2026-05-13
Estatísticas
Os números abertos sobre o índice BrickPrism hoje. Nenhum filtro. Calculado em cada rebuild a partir do snapshot diário.
Cobertura
- Sets indexados
- 687
- Lojas
- 43
- Amastore · Amazon ES (direct) · Amazon Spain · Ambitemp · Americana · Asdiscount · ATD-RM · Auchan · Baby Prendas · Bestelectronics · Bitcc · Brincatoys · Cabos360 · Castro Electrónica · Chipman · Coditek · Continente · Cubos Luminosos · Digisale · Dreamsbaby · Drogaria Neves · El Corte Inglés · El Corte Inglés PT · Fnac · Hipermercado · KidInn · LEGO.com PT · Megaonline · MHR · Mimos & Compª · Multishop · Nexatronik · Oportunidade 24 · Papelinho · Pc Componentes · PCDiga · Pequenos e Graúdos · Ronin Geek · Servelec Electrónica · Shopinpex · Stock In · StopOneStore · You Get
- Ofertas totais
- 3.298
- 2.481 em stock
- Temas
- 37
Frescura dos preços
- Frescura mediana
- 0.5h
- tempo desde a última recolha
- Frescura p90
- 325h
- 90% das cotações abaixo deste tempo
- Geração do snapshot
- 2026-05-13
Qualidade dos dados
- Cobertura EAN
- 92%
- 635/687
- Stock reportado
- 1%
- 20 cotações com contagem
Sinais de retirada
- A sair de produção
- 0
- Retirados recentemente
- 30
- Esgotados em todos os retalhistas
- 5
Intervalos
- Intervalo de preço
- €6.90 – €864
- Anos de lançamento
- 2015–2026
Fiabilidade por loja
Quão frescas estão as cotações por retalhista. % fresca = vista nas últimas 24 horas; % em stock = cotações marcadas como disponíveis; idade mediana = tempo desde a última recolha.
| Loja | Cotações | % fresca | % em stock | Idade mediana |
|---|---|---|---|---|
| PCDiga | 597 | 96% | 96% | 0.3h |
| Fnac | 495 | 0% | 100% | 13.6d |
| LEGO.com PT | 388 | 89% | 86% | 0.2h |
| Amazon ES (direct) | 253 | 93% | 100% | 0.2h |
| Castro Electrónica | 236 | 61% | 51% | 0.5h |
| Stock In | 232 | 64% | 52% | 0.5h |
| Hipermercado | 200 | 63% | 54% | 0.5h |
| You Get | 160 | 63% | 51% | 0.5h |
| KidInn | 141 | 64% | 52% | 0.5h |
| El Corte Inglés | 129 | 90% | 85% | 0.5h |
| Amazon Spain | 103 | 44% | 37% | 4.6d |
| Coditek | 66 | 65% | 59% | 0.5h |
| Cubos Luminosos | 57 | 75% | 56% | 0.5h |
| Shopinpex | 32 | 56% | 41% | 13.4h |
| Oportunidade 24 | 26 | 38% | 0% | 4.0d |
| Americana | 21 | 38% | 19% | 4.9d |
| Baby Prendas | 20 | 45% | 20% | 9.0d |
| Pc Componentes | 20 | 65% | 50% | 13.4h |
| Drogaria Neves | 13 | 62% | 54% | 0.5h |
| El Corte Inglés PT | 12 | 0% | 100% | 24.2h |
| Asdiscount | 12 | 42% | 42% | 6.3d |
| Continente | 11 | 91% | 100% | 0.5h |
| Nexatronik | 9 | 89% | 89% | 0.5h |
| Ambitemp | 8 | 63% | 50% | 13.4h |
| Cabos360 | 8 | 25% | 25% | 3.0d |
| Chipman | 7 | 71% | 71% | 0.5h |
| Multishop | 6 | 100% | 100% | 0.5h |
| Mimos & Compª | 5 | 40% | 20% | 3.0d |
| Megaonline | 4 | 100% | 100% | 0.5h |
| Ronin Geek | 3 | 67% | 33% | 13.4h |
| Brincatoys | 3 | 33% | 33% | 6.3d |
| Papelinho | 3 | 0% | 0% | 13.3d |
| Bitcc | 3 | 100% | 100% | 0.5h |
| MHR | 3 | 33% | 0% | 13.6d |
| Servelec Electrónica | 2 | 50% | 50% | 7.6d |
| Dreamsbaby | 2 | 50% | 50% | 18.6d |
| Digisale | 2 | 0% | 0% | 13.3d |
| Pequenos e Graúdos | 1 | 100% | 0% | 7.5h |
| ATD-RM | 1 | 100% | 100% | 0.5h |
| Auchan | 1 | 100% | 100% | 0.5h |
| Amastore | 1 | 0% | 0% | 3.0d |
| Bestelectronics | 1 | 0% | 0% | 16.6d |
| StopOneStore | 1 | 0% | 0% | 15.0d |
Esta página é regenerada a cada rebuild (uma vez por dia, no momento 2026-05-13). Para o método ver Metodologia.