Quanto custa LEGO em Portugal e Espanha
O que os sets LEGO custam realmente nas lojas portuguesas e espanholas, medido todos os dias a partir de 54 lojas. Atualizado automaticamente.
Preço mediano face ao PVP
Preço mediano face ao PVP
89,6%
mediana sobre 1072 sets com oferta em stock
Sets abaixo do PVP
696 / 1072
65%Variação em 6 meses
−0,9 p.p.
A linha tracejada marca o PVP do fabricante (100%).
diferença em pontos percentuais entre o primeiro e o último dia com cobertura suficiente
Custo por peça, por tema
| Tema | €/peça | Sets |
|---|---|---|
| Art | €0,057 | 8 |
| Classic | €0,058 | 11 |
| Creator | €0,069 | 47 |
| Fortnite | €0,069 | 11 |
| Architecture | €0,069 | 11 |
| Editions | €0,070 | 18 |
| Minecraft | €0,072 | 36 |
| Seasonal | €0,074 | 19 |
| Dreamzzz | €0,080 | 21 |
| Botanicals | €0,084 | 25 |
| Speed Champions | €0,085 | 39 |
| Ideas | €0,085 | 19 |
| Pokémon | €0,085 | 7 |
| Technic | €0,085 | 72 |
| Harry Potter | €0,087 | 44 |
| Icons | €0,087 | 60 |
| Wicked | €0,089 | 10 |
| Sonic the Hedgehog | €0,089 | 12 |
| Jurassic World | €0,091 | 15 |
| Ninjago | €0,093 | 43 |
| One Piece | €0,095 | 11 |
| DC Comics Super Heroes | €0,095 | 9 |
| Friends | €0,096 | 68 |
| City | €0,097 | 78 |
| Disney | €0,102 | 58 |
| Star Wars | €0,114 | 88 |
| Super Mario | €0,124 | 29 |
| Marvel Super Heroes | €0,125 | 68 |
| Animal Crossing | €0,125 | 12 |
| Gabby's Dollhouse | €0,159 | 6 |
| Vidiyo | €0,164 | 6 |
| Bluey | €0,169 | 6 |
| Duplo | €0,658 | 32 |
Quem tem o preço mais baixo
PCDiga tem a oferta mais barata em 324 sets
Como isto é calculado
Para cada set tomamos a oferta em stock mais barata e comparamos com o PVP do fabricante. Excluímos preços que o nosso sistema já assinalou como errados — revendedores muito acima do PVP e correspondências de produto erradas muito abaixo. O gráfico mede a mesma coisa dia a dia, mas sobre uma base diferente: usa o preço mínimo diário de todas as fontes que seguimos, onde o valor em destaque usa apenas ofertas em stock hoje e já filtradas. Por isso os dois números não coincidem — a diferença é a base, não um erro. A variação em seis meses segue a base do gráfico, não a do valor em destaque. Só mostramos dias com cobertura suficiente: pelo menos 30 sets com preço e, pelo menos, metade da contagem do dia mediano. Os dias mais recentes ainda estão a ser preenchidos, e uma contagem muito baixa desloca a mediana desse dia sem que os preços tenham mudado.
Para a comparação entre países, veja PT vs ES.
Atualizado a 2026-10-31 · Metodologia