2026-06-27
Estadísticas
Los números abiertos sobre el índice BrickPrism hoy. Sin filtros. Calculado en cada rebuild a partir del snapshot diario.
Cobertura
- Sets indexados
- 1019
- Tiendas
- 46
- 3M's Electrodomesticos · Amazon ES (direct) · Amazon Spain · Ambitemp · Americana · Asdiscount · Auchan · Baby Prendas · Bestelectronics · Bitcc · Brincatoys · Cabos360 · Castro Electrónica · Chipman · Coditek · Continente · Cubos Luminosos · Digisale · Dreamsbaby · Drogaria Neves · El Corte Inglés · El Corte Inglés PT · Fnac · Globaldata · Hipermercado · KidInn · LEGO.com PT · Livraria Zé · MediaMarkt ES · Megaonline · MHR · Mimos & Compª · Multishop · Nexatronik · Papelinho · Paper · Pc Componentes · PCDiga · Peketitos · Pequenos e Graúdos · Servelec Electrónica · Shopinpex · Sítio do Bebe · Stock In · Worten PT · You Get
- Ofertas totales
- 5206
- 4459 en stock
- Temas
- 45
Frescura de los precios
- Frescura mediana
- 5.7h
- tiempo desde la última recogida
- Frescura p90
- 156h
- 90% de las cotizaciones bajo este tiempo
- Generación del snapshot
- 2026-06-27
Calidad de los datos
- Cobertura EAN
- 99%
- 1008/1019
- Stock reportado
- 14%
- 710 cotizaciones con conteo
Señales de descatalogación
- Próximos a descatalogar
- 0
- Descatalogados recientemente
- 155
- Agotados en todas las tiendas
- 0
Rangos
- Rango de precio
- €6.90 – €1000
- Años de lanzamiento
- 2015–2026
Fiabilidad por tienda
Qué tan frescas están las cotizaciones por tienda. % fresca = vista en las últimas 24 horas; % en stock = cotizaciones marcadas como disponibles; edad mediana = tiempo desde la última recogida.
Tiendas ausentes
Adaptadores activos en el productor pero sin cotizaciones en esta exportación — señal de que la recogida falló silenciosamente.
- LEGO ES (lego_es)
- Worten ES (worten_es)
| Tienda | Cotizaciones | % fresca | % en stock | Edad mediana | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fnac | 759 | 77% | 100% | 5.5h | Envejeciendo |
| Worten PT | 721 | 50% | 100% | 17.5h | Envejeciendo |
| MediaMarkt ES | 697 | 96% | 100% | 3.7h | OK |
| PCDiga | 607 | 95% | 95% | 5.5h | OK |
| LEGO.com PT | 444 | 86% | 84% | 5.0h | OK |
| Amazon ES (direct) | 403 | 61% | 100% | 5.0h | Envejeciendo |
| You Get | 202 | 48% | 47% | 29.7h | Antiguo |
| Stock In | 189 | 59% | 57% | 5.7h | Envejeciendo |
| Castro Electrónica | 173 | 55% | 51% | 5.7h | Envejeciendo |
| Hipermercado | 167 | 59% | 56% | 5.7h | Envejeciendo |
| KidInn | 140 | 69% | 67% | 5.7h | Envejeciendo |
| Baby Prendas | 111 | 91% | 91% | 5.7h | OK |
| Coditek | 89 | 64% | 62% | 5.7h | Envejeciendo |
| Cubos Luminosos | 70 | 60% | 56% | 5.7h | Envejeciendo |
| Amazon Spain | 58 | 40% | 34% | 2.2d | Antiguo |
| Shopinpex | 49 | 57% | 55% | 5.7h | Envejeciendo |
| Americana | 37 | 51% | 51% | 5.7h | Envejeciendo |
| Mimos & Compª | 31 | 48% | 42% | 29.7h | Antiguo |
| Cabos360 | 29 | 34% | 34% | 29.7h | Antiguo |
| Ambitemp | 22 | 91% | 91% | 5.7h | OK |
| Globaldata | 21 | 57% | 52% | 5.7h | Envejeciendo |
| Bestelectronics | 17 | 88% | 88% | 5.7h | OK |
| Multishop | 16 | 44% | 44% | 29.7h | Antiguo |
| Asdiscount | 16 | 63% | 56% | 5.7h | Envejeciendo |
| Peketitos | 14 | 93% | 93% | 5.7h | OK |
| El Corte Inglés PT | 13 | 54% | 100% | 4.9h | Envejeciendo |
| Brincatoys | 13 | 100% | 100% | 5.7h | OK |
| Continente | 12 | 83% | 100% | 5.7h | Envejeciendo |
| Chipman | 11 | 73% | 73% | 5.7h | Envejeciendo |
| El Corte Inglés | 10 | 60% | 30% | 18.7h | Envejeciendo |
| Drogaria Neves | 9 | 22% | 11% | 2.8d | Antiguo |
| Nexatronik | 8 | 63% | 63% | 5.7h | Envejeciendo |
| Pc Componentes | 8 | 63% | 50% | 18.7h | Envejeciendo |
| Servelec Electrónica | 6 | 83% | 83% | 5.7h | Envejeciendo |
| Papelinho | 6 | 67% | 67% | 5.7h | Envejeciendo |
| MHR | 5 | 100% | 100% | 5.7h | OK |
| Megaonline | 4 | 100% | 100% | 5.7h | OK |
| Auchan | 4 | 50% | 50% | 29.7h | Envejeciendo |
| Digisale | 4 | 100% | 75% | 5.7h | OK |
| Bitcc | 3 | 100% | 100% | 5.7h | OK |
| Paper | 2 | 50% | 50% | 29.7h | Envejeciendo |
| Pequenos e Graúdos | 2 | 50% | 50% | 12.5d | Roto |
| Dreamsbaby | 1 | 100% | 100% | 5.7h | OK |
| Livraria Zé | 1 | 100% | 100% | 5.7h | OK |
| 3M's Electrodomesticos | 1 | 100% | 100% | 5.7h | OK |
| Sítio do Bebe | 1 | 100% | 100% | 5.7h | OK |
Esta página se regenera en cada rebuild (una vez al día, en el momento 2026-06-27). Para el método ver Metodología.