2026-05-13
Estadísticas
Los números abiertos sobre el índice BrickPrism hoy. Sin filtros. Calculado en cada rebuild a partir del snapshot diario.
Cobertura
- Sets indexados
- 687
- Tiendas
- 43
- Amastore · Amazon ES (direct) · Amazon Spain · Ambitemp · Americana · Asdiscount · ATD-RM · Auchan · Baby Prendas · Bestelectronics · Bitcc · Brincatoys · Cabos360 · Castro Electrónica · Chipman · Coditek · Continente · Cubos Luminosos · Digisale · Dreamsbaby · Drogaria Neves · El Corte Inglés · El Corte Inglés PT · Fnac · Hipermercado · KidInn · LEGO.com PT · Megaonline · MHR · Mimos & Compª · Multishop · Nexatronik · Oportunidade 24 · Papelinho · Pc Componentes · PCDiga · Pequenos e Graúdos · Ronin Geek · Servelec Electrónica · Shopinpex · Stock In · StopOneStore · You Get
- Ofertas totales
- 3298
- 2481 en stock
- Temas
- 37
Frescura de los precios
- Frescura mediana
- 1.9h
- tiempo desde la última recogida
- Frescura p90
- 327h
- 90% de las cotizaciones bajo este tiempo
- Generación del snapshot
- 2026-05-13
Calidad de los datos
- Cobertura EAN
- 92%
- 635/687
- Stock reportado
- 1%
- 20 cotizaciones con conteo
Señales de descatalogación
- Próximos a descatalogar
- 0
- Descatalogados recientemente
- 30
- Agotados en todas las tiendas
- 5
Rangos
- Rango de precio
- €6.90 – €864
- Años de lanzamiento
- 2015–2026
Fiabilidad por tienda
Qué tan frescas están las cotizaciones por tienda. % fresca = vista en las últimas 24 horas; % en stock = cotizaciones marcadas como disponibles; edad mediana = tiempo desde la última recogida.
| Tienda | Cotizaciones | % fresca | % en stock | Edad mediana |
|---|---|---|---|---|
| PCDiga | 597 | 96% | 96% | 1.7h |
| Fnac | 495 | 0% | 100% | 13.6d |
| LEGO.com PT | 388 | 89% | 86% | 1.6h |
| Amazon ES (direct) | 253 | 93% | 100% | 1.6h |
| Castro Electrónica | 236 | 61% | 51% | 1.9h |
| Stock In | 232 | 64% | 52% | 1.9h |
| Hipermercado | 200 | 63% | 54% | 1.9h |
| You Get | 160 | 63% | 51% | 1.9h |
| KidInn | 141 | 64% | 52% | 1.9h |
| El Corte Inglés | 129 | 90% | 85% | 1.9h |
| Amazon Spain | 103 | 44% | 37% | 4.6d |
| Coditek | 66 | 65% | 59% | 1.9h |
| Cubos Luminosos | 57 | 75% | 56% | 1.9h |
| Shopinpex | 32 | 56% | 41% | 14.8h |
| Oportunidade 24 | 26 | 38% | 0% | 4.1d |
| Americana | 21 | 38% | 19% | 5.0d |
| Baby Prendas | 20 | 45% | 20% | 9.1d |
| Pc Componentes | 20 | 65% | 50% | 14.8h |
| Drogaria Neves | 13 | 62% | 54% | 1.9h |
| El Corte Inglés PT | 12 | 0% | 100% | 25.6h |
| Asdiscount | 12 | 42% | 42% | 6.4d |
| Continente | 11 | 91% | 100% | 1.9h |
| Nexatronik | 9 | 89% | 89% | 1.9h |
| Ambitemp | 8 | 63% | 50% | 14.8h |
| Cabos360 | 8 | 25% | 25% | 3.1d |
| Chipman | 7 | 71% | 71% | 1.9h |
| Multishop | 6 | 100% | 100% | 1.9h |
| Mimos & Compª | 5 | 40% | 20% | 3.1d |
| Megaonline | 4 | 100% | 100% | 1.9h |
| Ronin Geek | 3 | 67% | 33% | 14.9h |
| Brincatoys | 3 | 33% | 33% | 6.4d |
| Papelinho | 3 | 0% | 0% | 13.4d |
| Bitcc | 3 | 100% | 100% | 1.9h |
| MHR | 3 | 33% | 0% | 13.6d |
| Servelec Electrónica | 2 | 50% | 50% | 7.6d |
| Dreamsbaby | 2 | 50% | 50% | 18.6d |
| Digisale | 2 | 0% | 0% | 13.4d |
| Pequenos e Graúdos | 1 | 100% | 0% | 8.9h |
| ATD-RM | 1 | 100% | 100% | 1.9h |
| Auchan | 1 | 100% | 100% | 1.9h |
| Amastore | 1 | 0% | 0% | 3.1d |
| Bestelectronics | 1 | 0% | 0% | 16.6d |
| StopOneStore | 1 | 0% | 0% | 15.1d |
Esta página se regenera en cada rebuild (una vez al día, en el momento 2026-05-13). Para el método ver Metodología.