Cuánto cuesta LEGO en España y Portugal
Lo que cuestan realmente los sets LEGO en tiendas españolas y portuguesas, medido cada día a partir de 54 tiendas. Actualizado automáticamente.
Precio mediano frente al PVP
Precio mediano frente al PVP
88,7%
mediana sobre 1073 sets con oferta en stock
Sets por debajo del PVP
695 / 1073
65%Variación en 6 meses
−0,9 p.p.
La línea discontinua marca el PVP del fabricante (100%).
diferencia en puntos porcentuales entre el primer y el último día con cobertura suficiente
Coste por pieza, por tema
| Tema | €/pieza | Sets |
|---|---|---|
| Art | €0,056 | 8 |
| Classic | €0,058 | 11 |
| Creator | €0,069 | 47 |
| Fortnite | €0,069 | 11 |
| Architecture | €0,069 | 11 |
| Editions | €0,070 | 18 |
| Minecraft | €0,072 | 36 |
| Seasonal | €0,074 | 19 |
| Botanicals | €0,081 | 25 |
| Dreamzzz | €0,081 | 21 |
| Speed Champions | €0,083 | 39 |
| Ideas | €0,084 | 19 |
| Pokémon | €0,085 | 7 |
| Technic | €0,085 | 73 |
| Icons | €0,087 | 60 |
| Sonic the Hedgehog | €0,088 | 12 |
| Wicked | €0,089 | 10 |
| Harry Potter | €0,090 | 44 |
| Jurassic World | €0,091 | 15 |
| Ninjago | €0,093 | 43 |
| One Piece | €0,095 | 11 |
| DC Comics Super Heroes | €0,095 | 9 |
| Friends | €0,096 | 68 |
| City | €0,097 | 78 |
| Disney | €0,102 | 58 |
| Star Wars | €0,114 | 88 |
| Super Mario | €0,120 | 29 |
| Marvel Super Heroes | €0,124 | 69 |
| Animal Crossing | €0,125 | 12 |
| Vidiyo | €0,164 | 6 |
| Bluey | €0,169 | 6 |
| Gabby's Dollhouse | €0,208 | 6 |
| Duplo | €0,686 | 32 |
Quién tiene el precio más bajo
PCDiga tiene la oferta más barata en 310 sets
Cómo se calcula
Para cada set tomamos la oferta en stock más barata y la comparamos con el PVP del fabricante. Excluimos precios que nuestro sistema ya ha marcado como erróneos: revendedores muy por encima del PVP y coincidencias de producto equivocadas muy por debajo. El gráfico mide lo mismo día a día, pero sobre una base distinta: usa el precio mínimo diario de todas las fuentes que seguimos, mientras que la cifra destacada usa solo ofertas en stock hoy y ya filtradas. Por eso ambas cifras no coinciden: la diferencia es la base, no un error. La variación de seis meses sigue la base del gráfico, no la de la cifra destacada. Solo mostramos días con cobertura suficiente: al menos 30 sets con precio y, como mínimo, la mitad del recuento del día mediano. Los días más recientes aún se están completando, y un recuento muy bajo desplaza la mediana de ese día sin que los precios hayan cambiado.
Para la comparación entre países, consulta PT vs ES.
Actualizado el 2026-10-31 · Metodología